ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| Алюминиевый / BAFFLE фильтр | – | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| Угольный фильтр | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 500,0 | ||
| Освещение | 2×2 Ватт, LED | ||
| Тип управления | механические кнопки | ||
| Количество скоростей | 3,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 120,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Общая мощность моторов, Вт | 200,0 | ||
| Количество моторов, шт | 2,0 | ||
| Корпус мотора | пластик | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | алюминиевый | ||
| Количество фильтров, шт | 2,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 155 x 600 x 502 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 615 x 200 x 515 | ||
| Вес без упаковки, кг | 8,7 | ||
Гарантия: 1 Год
Пылесос Samsung ART SC 5377 (Black)
Телевизор Samsung 75NU7100
SHIVAKI HD - 341 (Серый)
Вытяжка Artel ART-0760 Prima Lux (Inox) Пирамида
Кухонная вытяжка Artel Art-0860 Prima Eco v.2 (Серый)
Пылесос Samsung ART SC 5640 (Red)
Мини духовка Shivaki MD-4212 V2 Lux (Black, Gray, Inox)
Микроволновая печь Samsung MS23F301TAW
Телевизор Samsung QE65Q60TAU 4K UHD Smart TV
Кухонная вытяжка HAIER SCHP20AEGSS
SHIVAKI 0960 L PUNTO (КОР)
Телевизор Samsung UE32M4000
Телевизор Samsung UE43M5500 Smart TV
Фильтр циклонный CF-101 для пылесоса (колба)
Пылесос Samsung SC 45-82 Blue
Холодильник SAMSUNG ART RB-29FERNDWW (Белый)
Холодильник Shivaki HS 228 RN (Стальной)
Телевизор TV Samsung 55Q60RA
Кулер для воды ART-1643S Черный и Инокс
Кухонная вытяжка Artel Art-0860 Prima Eco Пирамида
Shivaki 6302 КП Белый Серый
Микроволновая печь Samsung MS 23 F302TAK (Черный) 




There are no reviews yet.