ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| Алюминиевый / BAFFLE фильтр | – | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| Угольный фильтр | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 500,0 | ||
| Освещение | 2×2 Ватт, LED | ||
| Тип управления | механические кнопки | ||
| Количество скоростей | 3,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 120,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Общая мощность моторов, Вт | 200,0 | ||
| Количество моторов, шт | 2,0 | ||
| Корпус мотора | пластик | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | алюминиевый | ||
| Количество фильтров, шт | 2,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 155 x 600 x 502 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 615 x 200 x 515 | ||
| Вес без упаковки, кг | 8,7 | ||
Гарантия: 1 Год
Кухонная вытяжка Artel Art-0860 Prima Eco v.2 (Серый)
Пылесос Artel VCC 0120 (Blue Sky)
Shiv MD 3618 E (с Лампа) Сер/Kра
Микроволновая печи Samsung GE 83 ARW (grill)
Мини духовка Shivaki MD-4212 V2 Lux (Black, Gray, Inox)
Микроволновая печь SAMSUNG ME 81 ARW (solo) UZ
Пылесос Samsung ART SC 5630 (Blue)
Shivaki MD-3618 Красный/Красный (Люкс)
Пылесос Artel ART-VCB 0316E черный
Shivaki MD 3612 V2 Eco серый/красный
Микроволновая печь Samsung ME81KRW UZ
Кухонная вытяжка HAIER PCHP20AES
Кухонная вытяжка Shivaki 1160 RAPIDO белый
Кухонная вытяжка Artel Art-0860 Prima Eco Пирамида 





There are no reviews yet.