| Общий тип плиты | комбинированная | ||
|---|---|---|---|
| Тип варочной поверхности (рабочего стола) | комбинированная | ||
| Тип духовки | комбинированная | ||
| Удобная эксплуатация | есть | ||
| Ящик для хранения посуды | есть | ||
| Звуковое оповещение готовности блюд | есть | ||
| Индикатор работы | есть | ||
| Тип | комбинированная | ||
| Объем духовки, л. | 65,0 | ||
| Количество режимов работы | 3,0 | ||
| Источник электропитания, V / Hz | 220 B / 50 Гц | ||
| Мощность верхнего ТЭНа, Вт | 1300,0 | ||
| Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 3.0 | ||
| Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 1.0 | ||
| Мощность электроконфорки рабочего стола | 1500,0 | ||
| Индикатор работы электроконфорки рабочего стола | есть | ||
| Термостат | есть | ||
| Электрическая подсветка духовки | есть | ||
| Конвекция духовки | нет | ||
| Открывающийся ящик для хранения посуды | есть | ||
| Противень, шт. | 2.0 | ||
| Термометр духовки | есть | ||
| Индикатор работы ТЭНа духовки | есть | ||
| Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 700 х 650 х 930 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 850 × 600 × 600 | ||
| Вес без упаковки, кг | 42,5 | ||
| Вес с упаковкой, кг гарантия 1 год производство Узбекистан |
46,0 | ||
| Beko | |
|---|---|
| цвет | Белый |
Микроволновая печь Samsung ME81KRW UZ 







There are no reviews yet.