ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| Алюминиевый / BAFFLE фильтр | – | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| Угольный фильтр | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 500,0 | ||
| Освещение | 2×2 Ватт, LED | ||
| Тип управления | механические кнопки | ||
| Количество скоростей | 3,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 120,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Общая мощность моторов, Вт | 200,0 | ||
| Количество моторов, шт | 2,0 | ||
| Корпус мотора | пластик | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | алюминиевый | ||
| Количество фильтров, шт | 2,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 155 x 600 x 502 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 615 x 200 x 515 | ||
| Вес без упаковки, кг | 8,7 | ||
Гарантия: 1 Год
Отпариватель AVL- GS-ST220 шампан
Кулер для воды ART-1745B Черный
Кресло офисное Flex (черный)
Кулер для воды ART-1740B Черный
Кулер для воды ART-1740W Белый
Кулер для воды Rulls TLWD-03GG
Кулер для воды AVL-WK1889 B Черный
Кулер для воды ART-1633S Черный и Инокс
Кулер для воды Immer 9Z
Газовые плиты 6301-K Shivaki КП с ГК Серый
Кулер для воды Ziffler WD1144BS
Кулер для воды SHIVAKI-1675B (Черный)
Куллер для воды Hofmann WDTL03-EB/HF
Shivaki 6302 КП Белый Серый
Кулер для воды Ziffler WD1133B
Кулер для воды Immer 7W
Shivaki MD-3618 Серый/Черный(Люкс) 





There are no reviews yet.