ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| Алюминиевый / BAFFLE фильтр | – | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| Угольный фильтр | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 500,0 | ||
| Освещение | 2×2 Ватт, LED | ||
| Тип управления | механические кнопки | ||
| Количество скоростей | 3,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 120,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Общая мощность моторов, Вт | 200,0 | ||
| Количество моторов, шт | 2,0 | ||
| Корпус мотора | пластик | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | алюминиевый | ||
| Количество фильтров, шт | 2,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 155 x 600 x 502 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 615 x 200 x 515 | ||
| Вес без упаковки, кг | 8,7 | ||
Гарантия: 1 Год
Двухкамерный холодильник Samsung RB 29 FERNDEL UZ
Пылесос Samsung SC 4581 (Black)
Пылесос Samsung ART SC 5640 (Red)
Холодильник Shivaki HS 228 RN (Стальной)
Пылесос Samsung ART SC 5377 (Black)
Пылесос Artel VCC 0120 (Red)
Пылесос Artel ART-VCB 0316E черный
SHIVAKI HD - 341 (Белый)
Пылесос Samsung ART SC 5620 (Red)
Shivaki 6302 КП Белый Серый
Пылесос Samsung SC 45-82 Blue
Shiv 6300 КП Белый 





There are no reviews yet.