Art VCB 4537 Сереб TB+CF Пылесос
Удобство эскплуатации | ✓ | ||
---|---|---|---|
Телескопическая трубка | ✓ | ||
Высокая маневренность | ✓ | ||
Удобная рукоятка | ✓ | ||
Низкий уровень шума | ✓ | ||
HEPA-фильтры | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Тип пылесборника | Мешковой | ||
Индикатор заполнения пылесборника | Механический | ||
Регулятор мощности | На корпусе | ||
Уровень шума, дБ | 80,0 | ||
Длина сетевого шнура, м | 5,0 | ||
Длина шланга, м | 1.83 м | ||
Длина трубы, мм | 520мм-820мм (Button) / 523mm-850мм (One touch) | ||
Емкость пылесборника, л. | 2,3 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность, Вт | 2000,0 | ||
Мощность всасывания, аВт | 400,0 | ||
Источник электропитания | 220 B / 50 Гц | ||
КОМПЛЕКТНОСТЬ | |||
Щелевая насадка 2 в 1 | ✓ | ||
Комбинированная щетка Extra — Brush | ✓ | ||
Щетка Maxi Turbo | в серебряной модели и в цвете Сахара | ||
Цыклонный фильтр | в серебряной модели | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 300/450/250 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 325/520/320 | ||
Вес без упаковки, кг | 4,5 |
There are no reviews yet.