| Тип | холодильник | 
| Количество дверей | 2 | 
| Полезный объем | общий 367 л | 
| Климатический класс | SN, T | 
| Уровень шума | 38 дБ | 
| Энергопотребление | класс A+ (314 кВтч/год) | 
| Холодильная камера | |
| Полезный объем | 269 л | 
| Система разморозки | No Frost | 
| Полки | 3 шт, 2 ящика | 
| Количество полок двери | 4 шт | 
| Освещение холодильной камеры | LED | 
| Морозильная камера | |
| Расположение | снизу | 
| Полезный объем | 98 л | 
| Система разморозки | No Frost | 
| Количество отделений | 3 ящика | 
| Мощность заморозки | до 12 кг/cутки | 
| Дисплей и управление | |
| Тип управления | электронное | 
| Расположение | снаружи | 
| Дисплей | есть | 
| Габариты и вес | |
| Размер с упоковкой | 637x2088x718 мм | 
| Размер без упоковки | 595x2010x675 мм | 
| Вес с упоковкой | 74 кг | 
| Вес без упоковки | 72 кг | 
| Beko | 
|---|
				
Холодильник Shivaki HS 228 RN  (Стальной)						
Холодильник SAMSUNG ART RB-29FERNDWW (Белый)						
Холодильник Shivaki HS 228 RN (Серый)						








There are no reviews yet.