Основные характеристики | ||
Чистая емкость | 205 | |
Холодильная камера полезной емкости (Холодильник / Охлаждение) | 164 | |
Холодильная камера полезной емкости (Холодильник / Охлаждение) | 41 | |
Класс энергоэффективности | A+ | |
Энергопотребление / год | kWh/год | 217 |
Мощность замораживания / 24 часа | kg/24 ч | 2 |
Максимальный уровень шума | dB(A) | 40 |
Максимальное время хранения при отключении питания | час | 23.6 |
Вид охлаждающей жидкости / заправка (R134a / R600a) / граммы | R / g | R600a/48 |
Ключевые особенности | ||
Размораживание холодильника / морозильной камеры | авто/ручное | |
Тип охлаждение | иневий | |
Панель управления | ||
Диапазон температур (от> до) | °C | Холодильник: 0 ℃ ≤tm≤4 ℃ Морозильная камера: tf≤-18 ℃ |
Размеры упаковки и возможность загрузки | ||
Размеры холод.ка (Ш / Г / В) | mm | 550×542×1434 |
Размеры упаковки (Ш / Д / В) | mm | 580×567×1485 |
Нетто | kg | 39 |
There are no reviews yet.