Расположение морозильной камеры	сверху
Материал полок	закалённое стекло
Система охлаждения	Dual inverter
Масса (Брутто)	кг
Масса (Нетто)	кг
Габариты с упаковкой (Ш х Г х В)	780х730х1800
Габариты (Ш х Г х В)	–
Уровень шума	дБ
Хладагент	R600a
Климатическое исполнение	Multi Air Flow
Мощность замораживания	кг/сут
Внутреннее освещение LED лампа	есть
Управление работой холодильника	Сенсорное
Общий полезный объем	512 Литра
Система размораживания	Total no Frost
Ледогенератор	–
Ящик для хранения фруктов и овощей	есть
Количество больших барьеров-полок	1
Количество полок	4
Количество отделений в морозилке	1
Энергопотребление в год	482 кВт/ч
Класс энергоэффективности	А+
Объем морозильной камеры	118 Литра
Объем холодильной камеры	394 Литра
Мини бар	–
| Beko | 
|---|
 
				 Морозильная камера Hofmann 232HF White
Морозильная камера Hofmann 232HF White						 Холодильник Shivaki HD-316 (Стальной)
Холодильник Shivaki HD-316 (Стальной)						 Холодильник Samsung ART RB-29 FERNDSA
Холодильник Samsung ART RB-29 FERNDSA						





There are no reviews yet.