Расположение морозильной камеры	Снизу
Материал полок	закалённое стекло
Система охлаждения	Total No Frost
Масса (Брутто)	кг
Масса (Нетто)	кг
Габариты с упаковкой (Ш х Г х В)	627х720х2015
Габариты (Ш х Г х В)	–
Уровень шума	дБ
Хладагент	R600a
Климатическое исполнение	–
Мощность замораживания	кг/сут
Внутреннее освещение LED лампа	есть
Управление работой холодильника	электронное
Общий полезный объем	344 Литра
Система размораживания	No Frost
Ледогенератор	–
Ящик для хранения фруктов и овощей	есть
Количество больших барьеров-полок	1
Количество полок	3
Количество отделений в морозилке	3
Энергопотребление в год	кВт/ч
Класс энергоэффективности	А+
Объем морозильной камеры	109 Литра
Объем холодильной камеры	235 Литра
Мини бар	–
| Beko | 
|---|
 
				 ARTEL HD 395 FWEN Белый INV
ARTEL HD 395 FWEN Белый INV						 SHIVAKI-2к HD-276 FN Черный матовый
SHIVAKI-2к HD-276 FN Черный матовый						 Двухкамерный холодильник Samsung RB 29 FERNDEL UZ
Двухкамерный холодильник Samsung RB 29 FERNDEL UZ						





There are no reviews yet.