| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
|---|---|---|---|
| Специальное внутреннее покрытие | есть | ||
| Высокая энергоэффективность | есть A+++ | ||
| Звуковой таймер | есть | ||
| Объем, л | 23,0 | ||
| Тип управления | цифровой | ||
| Уровень мощности СВЧ, Вт | 140-800 | ||
| Таймер, мин | 60,0 | ||
| Рабочая частота, мГц | 2450,0 | ||
| Энергоэффективность, % | 85,0 | ||
| Источник питания V/Hz | 220 В / 50 Гц | ||
| Потребление электроэнергии СВЧ, Вт | 1280,0 | ||
| Потребление электроэнергии (гриль), Вт | нет | ||
| Быстрое приготовление | есть | ||
| Разморозка | есть | ||
| Автоменю | есть | ||
| Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 278 х 385 х 483 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 321 х 420 х 535 | ||
| Вес без упаковки, кг | 11,7 | ||
| Beko |
|---|
Микроволновая печь SAMSUNG ME 81 ARW (solo) UZ 





There are no reviews yet.