ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| BAFFLE фильтр | ✓ | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| Сенсорное управление | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 900,0 | ||
| Освещение | 2×2 Ватт, LED | ||
| Тип управления | сенсорное управление | ||
| Количество скоростей | 4,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 150,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Мощность мотора, Вт | 210,0 | ||
| Количество моторов, шт | 1,0 | ||
| Корпус | металлический | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | BAFFLE | ||
| Количество фильтров, шт | 3,0 | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 1050 x 900 x 505 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 950 x 505 x 400 | ||
| Вес без упаковки, кг | 18,0 | ||
Гарантия: 1 Год
Shiv MD 4212 V2 чер/чер/сер Eco мест 




There are no reviews yet.