| ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Общий тип плиты | Комбинированная | ||
| Тип варочной поверхности (рабочего стола) | Комбинированная | ||
| Тип духовки | Комбинированная | ||
| Удобная эксплуатация | ✓ | ||
| Ящик для хранения посуды | ✓ | ||
| Газ контроль | ✓ | ||
| Термостат | ✓ | ||
| Индикаторы работы | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Тип | Комбинированная | ||
| Объем духовки, л | 52,8 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Источник питания | 220 B / 50 Гц | ||
| Мощность верхнего ТЭНа духовки, Вт | 1000,0 | ||
| Мощность нижнего ТЭНа духовки, Вт | – | ||
| ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ | |||
| Электроподжиг конфорок рабочего стола | – | ||
| Количество газовых горелок рабочего стола, шт | 3,0 | ||
| Количество электрических конфорок рабочего стола, шт | 1,0 | ||
| Газ-контроль рабочего стола | ✓ | ||
| Цифровой таймер | – | ||
| Механический таймер | – | ||
| ДУХОВОЙ ШКАФ | |||
| Электроподжиг духовки | – | ||
| Термостат | ✓ | ||
| Электрическая подсветка духовки | – | ||
| Конвекция духовки | – | ||
| Электрический вертел | – | ||
| Открывающийся ящик для хранения посуды | ✓ | ||
| Никелированная решетка духовки, шт | – | ||
| Противень, шт | 2,0 | ||
| Термометр духовки | – | ||
| Индикатор работы ТЭНа духовки | ✓ | ||
| Газ-контроль духовки | ✓ | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (Ш х Г х В), мм | 500 х 570 х 850 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (Ш х Г х В), мм | 555 х 665 х 900 | ||
| Вес без упаковки, кг | 28,8 | ||
ARTEL, Все для кухни, Газовые плиты
Газовая плита ARTEL Milagro 50 00-K КП белая
Availability:
Нет в наличии
2,002,560 сўм
Нет в наличии

0 сум/мес
| Beko |
|---|
Пылесос Samsung ART SC 5377 (Black)
Пылесос Samsung SC 45-82 Blue
Пылесос Samsung ART SC 5660 (Black)
Пылесос Samsung ART SC 5630 (Blue)
Пылесос Samsung ART SC 5640 (Red)
Пылесос Artel ART VCB 0120 (Gray)
Пылесос Artel VCC 0120 (Blue Sky)
Shivaki 6302 КП Белый Серый 




There are no reviews yet.