ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Максимальный объем загрузки при стирке (сухое белье) kg | 7,0 | ||
| Напряжение V | 220,0 | ||
| Частота Hz | 50,0 | ||
| Максимальная частота вращения барабана при отжиме, rpm | 1200,0 | ||
| Потребляемая мощность при стирке W | 140,0 | ||
| Потребляемая мощность при отжиме W | 400,0 | ||
| Потребляемая мощность при нагреве W | 1800,0 | ||
| Класс энергетической эффективности | А | ||
| Допустимое давление воды MPa | 0,05-0,8 | ||
| Удельный расход воды, L/цикл | 65,0 | ||
| Вес нетто, kg | 67,0 | ||
| Максимальный корректированный уровень звуковой мощности dB | 62/72 | ||
| Ширина (без упаковки) mm | 596,0 | ||
| Глубина (без упаковки) mm | 565,0 | ||
| Высота (без упаковки) mm | 850,0 | ||
| Вес брутто, kg | 71,0 | ||
| Ширина (в упаковке) mm | 680,0 | ||
| Глубина (в упаковке) mm | 620,0 | ||
| Высота (в упаковке) mm | 900,0 | ||
| Beko |
|---|
Стиральная машина Samsung WW80J6210CSULD 





There are no reviews yet.