ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Тип холодильника | двухкамерный | ||
Морозильная камера расположена внутри холодильного отсека сверху | есть | ||
Количество отделении в морозильной камере | 2,0 | ||
Количество полок в холодильной камере | 4,0 | ||
Материал полок | закалённое стекло | ||
Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 | ||
Количество средних барьеров-полок двери | 3,0 | ||
Специальная полка-решетка для бутылок | есть | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | 2,0 | ||
Система размораживания (морозильное отделение) | ручное | ||
Система размораживания (холодильное отделение) | капельное | ||
Мощность замораживания, кг/сут | 2,4 | ||
Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
Управление работой холодильника | механическое | ||
Общий объем, литры | 262,0 | ||
Объем холодильной камеры, литры | 207,0 | ||
Объем морозильной камеры, литры | 55,0 | ||
Компрессор Embraco | есть | ||
Количество компрессоров | 1,0 | ||
Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
Хладагент (марка) | R600a | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ | ||
Энергопотребление в год, кВт/час | 241,0 | ||
Климатическое исполнение, (субтропический) | ST | ||
Автономноe cохрaнeниe холодa, (час) | 18,2 | ||
Габариты (В х Ш х Г), мм | 1650 х 554 х 600 | ||
Габариты с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 1710 х 595 х 640 | ||
Масса (нетто), кг | 51,0 | ||
Масса (брутто), кг | 57,0 | ||
Лоток для льда | есть | ||
Лопатка для удаления льда | есть | ||
Лоток для яиц, шт | 2,0 |
0 сум/мес
There are no reviews yet.