Основные характеристики Samsung Galaxy M12 4/64Gb Green
Дисплей
Тип цветного экрана | PLS TFT LCD |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 6.5 « |
Разрешение экрана | 1600 x 720 |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Система
Платформа | Android |
Операционная система | Android 11 |
Процессор
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2 ГГц |
Камера
Камера | Да, 4 модуля |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 5 Мп |
Разрешение третьей основной камеры | 2 Мп |
Разрешение четвертой основной камеры | 2 Мп |
Диафрагма основной камеры | F/2.0 |
Диафрагма второй камеры | F/2.2 |
Диафрагма третьей камеры | F/2.4 |
Диафрагма четвертой камеры | F/2.4 |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 8 Мп |
Диафрагма фронтальной камеры | F/2.2 |
Запись видеоклипов | Да |
Разрешение видеосъемки основной камеры (макс) | 1920 x 1080 (FullHD) |
Частота кадров при видеосъемке | 30 |
Цифровой Zoom при фотосъемке | 10 |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокусировка, Живой фокус, Макросъёмка, Панорамная съёмка, Эффект боке |
Память
Объем встроенной памяти | 64 Гб |
Объем доступной памяти | 48.1 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карты памяти | Да |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты памяти | 1 Тб |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | Акселерометр |
Связь
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 850, 900, AWS |
Диапазоны LTE | B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B17(700), B20(800), B26(850), B28(700), B66(AWS-3), B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | b, g, n |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | 5.0 |
Проводное соединение | USB Type-C |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Синхронизация с компьютером | Да |
Навигация
Навигация | BDS, GALILEO, GPS, ГЛОНАСС |
Корпус
Цвет | Green |
Высота | 164 мм |
Ширина | 75.9 мм |
Толщина | 9.7 мм |
Вес | 214 г |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Емкость аккумулятора | 5000 mAh |
Время работы в интернете через Wi-Fi до: | 20 ч |
Время в режиме разговора в сети 4G до: | 49 ч |
Время работы в интернете в сети 4G до: | 20 ч |
Время работы в режиме прослушивания музыки до | 92 ч |
Время работы в режиме просмотра видео до: | 19 ч |
Функции зарядки и энергопотребления | Быстрая зарядка |
Особенности элетропитания | Быстрая зарядка 15Вт |
There are no reviews yet.