КОРПУС | Габаритные размеры | 164,2 x 76,4 x 7,4 мм (6,46 x 3,01 x 0,29 дюйма) |
---|---|---|
Масса | 173 г (6,10 унции) | |
SIM | Гибридная двойная SIM-карта (Nano-SIM, двойной режим ожидания) |
ОТОБРАЖАТЬ | Тип | Super AMOLED Plus, 120 Гц |
---|---|---|
Размер | 6,7 дюйма, 108,4 см 2 (соотношение экрана к корпусу ~ 86,4%) | |
разрешение | 1080 x 2400 пикселей, соотношение 20: 9 (плотность ~ 393 ppi) |
ПЛАТФОРМА | Операционные системы | Android 11, единый интерфейс 3.1 |
---|---|---|
Набор микросхем | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (6 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный (4×2,4 ГГц Kryo 670 и 4×1,8 ГГц Kryo 670) | |
GPU | Adreno 642L |
ОБЪЕМ ПАМЯТИ | Слот для карт памяти | microSDXC (использует общий слот для SIM-карты) |
---|---|---|
Внутренний | 128 ГБ 6 ГБ ОЗУ, 128 ГБ 8 ГБ ОЗУ |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА | Тройной | 64 МП, f / 1,8, 26 мм (широкий), PDAF 12 МП, f / 2,2, 123˚, (сверхширокий) 5 МП, f / 2,4, (макро) |
---|---|---|
Функции | Светодиодная вспышка, панорама, HDR | |
видео | 4K при 30 кадрах в секунду, 1080p при 30 кадрах в секунду |
СЕЛФИ КАМЕРА | Одинокий | 32 МП, f / 2.2, (широкий) |
---|---|---|
видео | 1080p при 30 кадрах в секунду |
ЗВУК | Громкоговоритель | да |
---|---|---|
Разъем 3,5 мм | Нет |
СВЯЗЬ | WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, двухдиапазонный, Wi-Fi Direct, точка доступа |
---|---|---|
блютуз | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Да, с A-GPS, ГЛОНАСС, ГАЛИЛЕО, BDS, QZSS | |
NFC | да | |
Радио | Неопределенные | |
USB | USB Type-C 2.0, USB на ходу |
ФУНКЦИИ | Датчики | Отпечаток пальца (сбоку), акселерометр, гироскоп, приближение, компас |
---|
АККУМУЛЯТОР | Тип | Li-Ion 5000 мАч, несъемный |
---|---|---|
Зарядка | Быстрая зарядка 25 Вт |
Гарантия: 3 года
There are no reviews yet.