| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
|---|---|---|---|
| Работоспособность при низком напряжении* 150 В | ✓ | ||
| Компрессоры от мировых лидеров производства | ✓ | ||
| Адаптирован под климатические условия | ✓ | ||
| Функция iClean | ✓ | ||
| Функция iFEEL | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | до 28 кв.м | ||
| Тип хладагента (фреон) | R 410A | ||
| Режим вентиляции | есть | ||
| Mirage-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл.) | есть | ||
| Антикоррозионное покрытие | есть | ||
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С | ||
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С | ||
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 40 / 54 | ||
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |||
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,94 | ||
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,28 | ||
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 600,0 | ||
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 12050,0 | ||
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 12150,0 | ||
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 3,51 | ||
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 3,54 | ||
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 1200,0 | ||
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 1085,0 | ||
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры внутреннего блока (В х Ш х Г), мм | 190 x 835 x 300 | ||
| Габаритные размеры внешнего блока (В х Ш х Г), мм | 535 x 700 x 235 | ||
| Вес внутреннего блока, кг | 9,5 | ||
| Вес внешнего блока, кг | 24,0 | ||
ARTEL, Бытовая техника, Климатическая техника, Кондиционер
Конд ВБ ARTSID3AW09HE Everest
Availability:
Нет в наличии
4,246,650 сўм 4,312,080 сўм
Нет в наличии

0 сум/мес










There are no reviews yet.