| Тип | Холодильник |
| Количество дверей | 2 |
| Полезный объем | общий 453 л |
| Климатический класс | N, SN, ST, T |
| Уровень шума | 39 Дб |
| Энергопотребление | класс A+ (300 кВтч/год) |
| Холодильная камера | |
| Полезный объем | 342 л |
| Система разморозки | No Frost |
| Полки | 3 шт |
| Количество полок двери | 3 шт |
| Освещение холодильной камеры | LED |
| Морозильная камера | |
| Расположение | сверху |
| Полезный объем | 111 л |
| Система разморозки | No Frost |
| Количество отделений | 1 |
| Мощность заморозки | до 6 кг/cутки |
| Дисплей и управление | |
| Тип управления | электронное |
| Расположение | − |
| Дисплей | есть |
| Габариты и вес | |
| Размер с упоковкой | 700x766x1825 мм |
| Размер без упоковки | − |
| Вес с упоковкой | − |
| Вес без упоковки | 76.5 кг |
| Beko |
|---|
Mi Smart Air Fryer 3.5L 








There are no reviews yet.