Ключевые функции | DVB-T/T2/S/S2/CI+/C | |
Категория продукта | 4K SMART Android 8 | |
Спецификация панели | ||
Пиксельный формат (В × В) | 3840*2160 | |
Тип подсветки | LED | |
Размер экрана по диагонали | 75 | |
Яркость (кд / м2) | 430 | |
Контрасность | 5000 | |
Угол обзора | 176/176 | |
Система приема сигналов | ||
Приемная система ATV | PAL BG/I/DK/NTSC-M/PAL/SECAM BG/DK/I / PAL M/N NTSC-M | |
Приемная система DTV | DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-CI + | |
Антенный вход | Входной порт антенны: | 1 разъем IEC для DVB-T / T2 / C / аналог |
Порт ввода антенны (1 сб) | Да | |
Тип антенного входного порта | IEC 169-2 | |
Диапазон частот приема (ATV) | 48.25MHz~855.25MHz | |
Диапазон частот приема (DTV) | DVB-T: 174 MHz ~ 230 MHz, 470 MHz ~ 860 MHz; DVB-C: 50 MHz ~ 858 MHz DVB-S/S2: 950 MHz ~ 2150 MHz |
|
Система приема внешних сигналов | ||
Композитный ввод | PAL 50Hz/60Hz, NTSC 3.58, NTSC4.43 | Да |
HDMI Input/Вход HDMI | 480i (60Hz) / 576i (50Hz) | Да |
480p (60Hz) / 576p (50Hz) | Да | |
720p (50/60Hz) | Да | |
1080i (60Hz) / 1080i (50Hz) | Да | |
1080p (24/50/60Hz) | Да | |
3840×2160 4:2:0 24/50/60p | Да (2) | |
3840×2160 4:4:4 30/25/24p | Да (2) | |
3840×2160 4:2:2 30/25/24p | Да (2) | |
3840×2160 4:4:4 60p | Да (2) | |
4096×2160 4:2:0 50/60p | Да (2) | |
4096×2160 4:4:4 30/25/24p | Да (2) | |
4096×2160 4:2:2 30/25/24p | Да (2) | |
VGA (640 x 480) | 60Hz | |
SVGA (800 x 600) | 60Hz | |
XGA (1024 x 768) | 60Hz | |
WXGA (1280×768) | 60Hz | |
WXGA (1360×768) | 60Hz | |
SXGA (1280 x 1024) | 60Hz | |
Audio format | L-PCM / AC3 / AAC / DTS | |
Особенности | ||
Рисунок | Режим изображения | Стандартный / Мягкий / Яркий / Пользовательский |
Размер картинки | 16: 9/4: 3/Zoom1 /Zoom2 /Just Scan/Панорама/Авто | |
Регулировка подсветки | Да | |
Автоформат | Да | |
Звук | Режим звука | off/rock/pop/live/dance/techno/classic/soft |
Режима:Treble/бас/баланс | Да | |
Выходная мощность звука | 12W + 12W | |
NICAM | MONO/DUAL 1/DUAL 2/STEREO | |
Tелетекст | FLOF/TOP | FLOF, Normal(Auto) |
Страница памяти | 1000 | |
Язык символов | Русский, Греческий, Турецкий, Араб, Иврит | |
Уровень телетекста | 1.5/2.5 | |
Вход переменного тока | Диапазон входного переменного тока | 100-240V 50/60Hz |
Wifi | Встроенный Wi-fi | Да |
Программное приложение | Netflix, Youtube, Google Play | Да |
Конфигурация терминалов | ||
Вход | Тюнер | 2 |
Композитный | 1 | |
HDMI | 3 | |
USB | 2 | |
Lan | 1 | |
CI Slot | 1 |
Beko |
---|
There are no reviews yet.