ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
---|---|---|---|
Тип | LED TV | ||
Подключение Wi-Fi, LAN | Нет | ||
Высокое разрешение картинки | Full HD | ||
Запись цифрового эфира PVR | есть | ||
Встроенные тюнеры | есть | ||
Система шумоподавления | есть | ||
LED подсветка | есть | ||
Многоязыковое меню | есть | ||
Функция Time Shift (живая пауза) | есть | ||
Родительский контроль | есть | ||
Bluetooth | — | ||
ЭКРАН | |||
Соотношение сторон | 16:9 | ||
Разрешение экрана, Px. | Full HD 1920×1080 | ||
Количество цветов | 16.7 million | ||
Контрастность | 5000:1 | ||
Яркость | 280cd/m3 | ||
ТЕЛЕВЕЩАНИЕ | |||
Вход для антенны и кабельного ТВ: (DVB-T/C)/(DVB-S/S2) | 1/1 | ||
ATV поддержка видео форматов | PAL/SECAM | ||
DTV поддержка видео форматов | MPEG-2 H.264 | ||
Встроенный цифровой тюнер | DVB-T/Т2/C | ||
Встроенный спутниковый тюнер | DVB-S/S2 | ||
Слот для карты CI, CI+ | Есть | ||
ПОДКЛЮЧЕНИЕ | |||
Вход / выход HDMI, шт. | 3,0 | ||
Вход USB | 2,0 | ||
Вход VGA | — | ||
Композитный вход AV | mini AV | ||
Компонентный вход (Y/Rb/PR) | — | ||
Аудио выход для подключения наушников | Есть | ||
Digital Audio выход | Optical | ||
Подключение к интернету Wi-Fi | Нет | ||
Подключение к интернету LAN | Нет | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Максимальное энергопотребление, Вт | 95,0 | ||
Энергопотребление в режиме ожидания, Вт | < 0,5 | ||
Источник питания | 110-240 В; 50/60 Гц | ||
Выходная мощность звука, Вт | 2 x 10 | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры с ножкой (В х Ш х Г), мм | 697х1116х253 | ||
Габаритные размеры без ножки (В х Ш х Г), мм | 645х1116х85,5 | ||
Габаритные размеры упаковки (В х Ш х Г), мм | 750х1240х140 | ||
Вес без упаковки, кг | 10,5 | ||
Вес с упаковкой, кг | 13,2 |
Гарантия: 3 Года
There are no reviews yet.