ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
---|---|---|---|
Максимальный объем загрузки при стирке (сухое белье), кг | 8,0 | ||
Напряжение, В | 220,0 | ||
Частота Гц | 50,0 | ||
Максимальная частота вращения барабана при отжиме, об/мин | 1400,0 | ||
Потребляемая мощность при стирке, Вт | 150,0 | ||
Потребляемая мощность при отжиме, Вт | 470,0 | ||
Потребляемая мощность при нагреве, Вт | 1800,0 | ||
Класс энергетической эффективности | А | ||
Допустимое давление воды, МПа | 0,03-1 | ||
Удельный расход воды, л/цикл | 70,0 | ||
Вес нетто, кг | 70,0 | ||
Максимальный корректированный уровень звуковой мощности, Дб | 60/68 | ||
Ширина (без упаковки), мм | 596,0 | ||
Глубина (без упаковки), мм | 635,0 | ||
Высота (без упаковки), мм | 850,0 | ||
Вес брутто, кг | 74,0 | ||
Ширина (в упаковке), мм | 680,0 | ||
Глубина (в упаковке), мм | 670,0 | ||
Высота (в упаковке), мм | 900,0 |
SHIVAKI, АВТОМАТ, Стиральные машины
Стиральная машина Shivaki 80K144-I-GL/GR
Availability:
Нет в наличии
4,278,950 сўм 4,567,900 сўм
Нет в наличии
0 сум/мес
Beko |
---|
There are no reviews yet.