| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
|---|---|---|---|
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Надежная конструкция | есть | ||
| Высокая энергоэффективность | А | ||
| Небьющееся стекло | есть | ||
| Стиральная доска для воротников и рукавов | есть | ||
| Высокая скорость отжима | есть | ||
| Капельное полоскание | есть | ||
| Возможность дозагрузки белья | есть | ||
| Максимальная загрузка белья при стирке Кг | 10,0 | ||
| Максимальная загрузка белья при отжиме Кг | 6,0 | ||
| Максимальное время стирки белья мин | 15,0 | ||
| Максимальное время отжима белья мин | 5,0 | ||
| Максимально допустимая температура воды °С | 50,0 | ||
| Максимальное давление воды mPa | 0,6 | ||
| Тип слива | принудительный | ||
| Подключение к электросети V/Hz | 220 / 50 | ||
| Потребляемая электроэнергия при стирке Вт | 420,0 | ||
| Потребляемая электроэнергия при отжиме Вт | 190,0 | ||
| Мощность водяного насоса Вт | 30,0 | ||
| Нормальный | есть | ||
| Деликатный | есть | ||
| Интенсивный | есть | ||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г) мм | 965 х 845 х 507 | ||
| Масса нетто кг | 26,5 | ||
SHIVAKI, ПОЛУ-АВТОМАТ, Стиральные машины
Полуавтоматическая стиральная машина Shivaki TG 100 FP, 10кг Белый/Красный
2,117,500 сўм 2,165,000 сўм

0 сум/мес





There are no reviews yet.