Объем загрузки при стирке (сухое белье), кг | 12,0 | ||
---|---|---|---|
Объем загрузки при отжиме (влажное белье), кг | 7,0 | ||
Максимальное время стирки белья, мин | 15,0 | ||
Максимальное время отжима белья, мин | 5,0 | ||
Максимально допустимая температура воды | 50°С | ||
Максимальное давление воды, MПa | 0,6 | ||
Тип слива | с помощью насоса | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при стирке, Вт | 450,0 | ||
Потребляемая мощность при отжиме, Вт | 200,0 | ||
Мощность водяного насоса, Вт | 30,0 | ||
Источник питания | 220 В / 50 Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 1000 х 875 х 495 | ||
Вес без упаковки, кг | 27,5 |
ARTEL, Стиральные машины
Полуавтоматическая стиральная машина Artel TC120
2,508,350 сўм 2,670,000 сўм
0 сум/мес
Beko |
---|
There are no reviews yet.