ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
|---|---|---|---|
| ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
| Низкий уровень шума | ✓ | ||
| LED подсветка | ✓ | ||
| Высокая производительность | ✓ | ||
| Антивозвратный клапан | ✓ | ||
| ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
| Производительность, м³/час | 400,0 | ||
| Освещение | 2×1 Ватт, LED | ||
| Тип управления | механические кнопки | ||
| Количество скоростей | 3,0 | ||
| Диаметр воздуховода, мм | 120,0 | ||
| Труба гофрированного дымохода (1,4 метра) | ✓ | ||
| МОТОР | |||
| Мощность мотора, Вт | 110,0 | ||
| Количество моторов, шт | 1,0 | ||
| Корпус | пластик | ||
| ФИЛЬТР | |||
| Тип фильтра | – | ||
| Количество фильтров, шт | – | ||
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
| Габаритные размеры без упаковки (В х Ш х Г), мм | 628 x 600 x 500 | ||
| Габаритные размеры с упаковкой (В х Ш х Г), мм | 615 x 530 x 325 | ||
| Вес без упаковки, кг | 7,4 | ||
Гарантия: 1 Год
Микроволновая печь Samsung ME83KRW UZ 





There are no reviews yet.