Технические характеристики кондиционеров:
| Модель: | GWH18RB-K3NNA6С | |||||
| Характеристики по холоду: | ||||||
| Холодопроизводительность, кВт | 5.4 | |||||
| Гарантированный диапазон наружных температур, | +18…+43°C | |||||
| Характеристики по теплу: | ||||||
| Теплопроизводительность, кВт | 5.9 | |||||
| Гарантированный диапазон наружных температур | -5…+24°С | |||||
| Технические характеристики внутреннего блока: | ||||||
| Уровень шума min/max, дБ(А) | 32-40 | |||||
| Вес, кг | 13 | |||||
| Габариты (ШхВхГ), мм | 945x298x208 | |||||
| Технические характеристики наружного блока: | ||||||
| Уровень шума max, дБ(А) | 56 | |||||
| Вес, кг | 48 | |||||
| Габариты (ШхВхГ), мм | 913x680x378 | |||||
| Общие характеристики: | ||||||
| Обслуживаемая площадь (м2) | 50 | |||||
| Потребляемая мощность max, кВт | 1.58 | |||||
| Источник питания, В/фаз/Гц | ~220/1/50 | |||||
| Максимальная длина трубопровода, м | 25 | |||||
| Максимальный перепад высот, м | 10 | |||||
| Жидкостная/газовая линия (дюймы) | 1/4 и 1/2 | |||||
| Фреон | R410a | |||||
| Производитель | Китай | |||||






There are no reviews yet.