ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|
|---|---|
| Функция самодиагностики | есть |
| 4D управление воздухом | есть |
| Компрессоры от мировых лидеров производства | есть (Panasonic) |
| Адаптирован под климатические условия | есть |
| Режим Sleep | есть |
| Дополниттельный электрический нагреватель | есть |
| Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | от 120 до 150 кв.м |
| Тип хладагента (фреон) | R410a |
| Режим вентиляции | есть |
| LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл. | есть |
| Антикоррозионное покрытие | есть |
| Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С |
| Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С |
| Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 57 / 58 |
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,72 |
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,84 |
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 1800,0 |
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 54600,0 |
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 58000,0 |
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 17,0 |
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 16,0 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 5877,0 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 5981,0 |
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 3Ф / 380 – 415В / 50Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 1876x580x380 |
| Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 1315x940x340 |
| Вес внутреннего блока, кг | 54,6 |
| Вес внешнего блока, кг | 112,4 |
SHIVAKI, Кондиционер
Колонный кондиционер Shivaki Sensei SIA2-F60HF
Availability:
Нет в наличии
23,270,000 сўм
Нет в наличии

0 сум/мес
Shivaki MD-3618 Серый/Черный(Люкс)
Соковыжималка шнековая Hofmann SSJ01BK/HF 




There are no reviews yet.