ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ | |||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Специальное внутреннее покрытие | ✓ | ||
Точная термо регулировка | ✓ | ||
Звуковой таймер | ✓ | ||
Термостойкое стекло | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Объем духовки, л | 42,0 | ||
Материал корпуса духовки | Сталь 08Ю | ||
Установка температуры духовки, градусы по Цельсию | до 300°С | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
ТЭН верхний, кВт | 0,65 | ||
ТЭН нижний, кВт | 0,85 | ||
Нагрев-гриль, кВт | — | ||
Мощность духовки, кВт | 1,5 | ||
РЕЖИМЫ И ФУНКЦИИ | |||
Количество режимов нагрева | 3,0 | ||
Режим запекания | ✓ | ||
Одновременный нагрев 2-х ТЭНов | ✓ | ||
Механический таймер приготовления (звуковой сигнал) | до 90 мин | ||
Функция автоматического отключения | ✓ | ||
Световые индикаторы | ✓ | ||
Регулировка высоты противня | — | ||
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |||
Эмалированный прямоугольный противень | 1,0 | ||
Глубокий круглый противень | ✓ | ||
Решетка | ✓ | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 340 x 590 x 470 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 350 x 600 x 480 | ||
Вес без упаковки, кг | 16 |
Гарантия: 1 Год
There are no reviews yet.