ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Высокая энергоэффективность | А+ | ||
Технология TOTAL NO FROST | ✓ | ||
Система охдаждения | Multi Air Flow | ||
Water Dispenser | ✓ | ||
LED-дисплей | ✓ | ||
Сенсорное управление | ✓ | ||
Светодиодная подсветка | ✓ | ||
Сигнал открытой двери ALARM | ✓ | ||
Функция Super Freezer (интенсивная заморозка) | ✓ | ||
Функция Super Cool (интенсивное охлаждение) | ✓ | ||
Функция Holiday | ✓ | ||
Защита от детей | ✓ | ||
Ледогенератор | ✓ | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Общий полезный объем, л | 514,0 | ||
Управление работой холодильника | электронное | ||
Панель управления | сенсорная | ||
Внутренее освещение — LED лампа | есть | ||
Хладагент | R600A | ||
Уровень шума, дБ | 43,0 | ||
Климатическое исполнение (субтропический) | ST | ||
Ледогенератор | есть | ||
Количество больших барьеров-полок двери | 6,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Энергопотребление в год, кВт/ч | 411,0 | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ | ||
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем морозильной камеры, л | 177,0 | ||
Количество отделений в морозильной камере | 7,0 | ||
Система размораживания | No Frost | ||
Морозильное отделение | tf ≤ -18С | ||
Расположение морозильной камеры | слева | ||
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем холодильной камеры, л | 337,0 | ||
Количество полок в холодильной камере | 5,0 | ||
Система размораживания | No Frost | ||
Материал полок | закаленное стекло | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | есть | ||
Холодильное отделение | 2С ≤ tma ≤ 8С | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры (Ш х Г х В), мм | 910 х 643 х 1786 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (Ш х Г х В), мм | 977 х 727 х 1896 | ||
Масса (НЕТТО), кг | 94,0 | ||
Масса (БРУТТО), кг | 107,0 |

1 517 400 сум/мес
There are no reviews yet.