ХАРАКТЕРИСТИКА |
|||
---|---|---|---|
ПРЕИМУЩЕСТВА | |||
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть | ||
Высокая энергоэффективность | есть | ||
Светодиодная подсветка | есть | ||
Оптимальная влажность | есть | ||
Каленное прочное стекло полок | есть | ||
Передовые технологии для сохранения пользы продуктов | есть | ||
Хладагент | R 600A | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Общий полезный объем, л | 330,0 | ||
Технология NO FROST | есть | ||
Управление работой холодильника | электронное | ||
Внутреннее освещение — LED лампа | есть | ||
Мощность замораживания, кг/сут | 4,5 | ||
Климатическое исполнение (субтропический) | ST, N | ||
Уровень шума, дБ | 42,0 | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Энергопотребление в год, кВт / ч | 286,0 | ||
Класс энергоэффективности (энергопотребления) | А+ | ||
МОРОЗИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем морозильной камеры, л | 98,0 | ||
Расположение морозильной камеры | cнизу | ||
Количество отделений | 3,0 | ||
Система размораживания | No Frost | ||
Решеточная полка, шт | нет | ||
ХОЛОДИЛЬНАЯ КАМЕРА | |||
Объем холодильной камеры, л | 232,0 | ||
Количество полок | 3,0 | ||
Количество больших барьеров-полок двери | 1,0 | ||
Количество средних барьеров-полок двери | 1,0 | ||
Количество маленьких барьеров-полок двери | 2,0 | ||
Ящик для хранения фруктов и овощей | 1,0 | ||
Система размораживания | No Frost | ||
Материал полок | закалённое стекло | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 1870 х 595 х 660 | ||
Габаритные размеры с упаковкой (ВхШхГ), мм | 1940 х 650 х 720 | ||
Вес без упаковки (кг) | 70,5 | ||
Вес с упаковкой (кг) | 76,0 |
0 сум/мес
Beko |
---|
There are no reviews yet.