РЕИМУЩЕСТВА | |||
---|---|---|---|
Надежная конструкция | ✓ | ||
Стиральная доска для воротников и рукавов | ✓ | ||
Высокая скорость отжима | ✓ | ||
Возможность дозагрузки белья | ✓ | ||
Высокая энергоэффективность | А | ||
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Объем загрузки при стирке (сухое белье), кг | 7,0 | ||
Объем загрузки при отжиме (влажное белье), кг | 3,6 | ||
Максимальное время стирки белья, мин | 15,0 | ||
Максимальное время отжима белья, мин | 5,0 | ||
Максимально допустимая температура воды | 50°С | ||
Максимальное давление воды, MПa | 0,6 | ||
Тип слива | с помощью насоса | ||
Максимальная скорость вращения при отжиме | 1300 об/мин | ||
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |||
Потребляемая мощность при стирке, Вт | 320,0 | ||
Потребляемая мощность при отжиме, Вт | 125,0 | ||
Мощность водяного насоса, Вт | 30,0 | ||
Источник питания | 220 В / 50 Гц | ||
ГАБАРИТЫ И ВЕС | |||
Габаритные размеры без упаковки (ВхШхГ), мм | 875 х 735 х 430 | ||
Вес без упаковки, кг | 18,5 |
There are no reviews yet.