Технические параметры
Основные характеристики
| Модель | Galaxy S22+ |
| Difuzoare integrate | Стерео |
| Барометр | Да |
| Разблокировка по лицу | Да |
| Always on Display | Да |
| Разрешение телефотообъектива | 10 МП |
| Максимальная частота процессора | 2.80 ГГц |
Цветовое решение
| Цвет | Розовый |
SIM-карта
| Количество SIM | Dual SIM |
Сенсоры
| Акселерометр | Да |
| Гироскоп | Да |
| Датчик приближения | Да |
| Компас | Да |
| Cканер отпечатка пальца | Встроенный в дисплей |
Процессор
| Количество ядер | 8 |
| Литография | 4 нм |
| Модель CPU | 2200 |
| Производитель CPU | Exynos |
Питание
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Быстрая зарядка | 45 ВТ |
| Объем аккумулятора | 4500 мАч |
Корпус
| Степень защиты | IP68 |
| Материал рамки | Алюминий |
| Размеры | 157.4 x 75.8 x 7.6 мм |
Камера
| Фронтальная камера | 10 Мп |
| Разрешение видео | 8К – 24фпс пкс |
| Количество основных камер | 3 |
| Разрешение основной камеры | 50 Мп |
| Разрешение сверхширокой камеры | 12 Мп |
| Вспышка | Да |
Сеть
| Сеть 2G | Да |
| Сеть 3G | Да |
| Сеть 4G | Да |
| Поколение связи | 5G |
| Сеть 5G | Да |
Память
| Встроенная память | 256 ГБ |
| RAM | 8 ГБ |
| Версия UFS | 3.1 |
Дисплей
| Тип дисплея | Dynamic AMOLED 2X |
| Диагональ экрана | 6.6″ |
| Плотность пикселей | 390 ppi |
| Cтандарт HDR | 10+ |
| Частота обновления | 120 Гц |
| Разрешение дисплея | 2340 x 1080 |
Интерфейсы и разъёмы
| GPS | Да |
| NFC | Да |
| USB разъем | USB Type-C 3.2 |
| Версия Bluetooth | v5.2 |
| Wi-Fi | 802.11 ax |
Программное обеспечение
| Версия ОС | 12 |
| Операционная система | Android |
| Оболочка ОС | One UI |
| Версия оболочки ОС | 4.1 |
Видеокарта
| Модель видеокарты | Xclipse 920 |






There are no reviews yet.