Марка | Xiaomi |
Модель | Redmi 9 Activ |
Дата анонса | Пятница, 24 Сентября 2021 г. |
Дата выхода | Пятница, 24 Сентября 2021 г. |
Наличие на рынке | Доступен |
ДИЗАЙН
Высота | 164.9 мм (6.49 дюйм) |
Ширина | 77.1 мм (3.04 дюйм) |
Толщина | 9 мм (0.35 дюйм) |
Вес | 194 г (6.84 унция) |
Цвета | Черный карбон, Кораллово-зеленый, Металлик пурпурный |
ЭКРАН
Тип экрана | IPS LCD |
Размер экрана | 6.53 дюйм |
Разрешение | 720 × 1600 пикселей |
Соотношение сторон | 20:9 |
Плотность пикселей | 269 пикселей на дюйм |
Соотношение экрана к корпусу | ≈ 81.0% |
Защита экрана | Водоотталкивающее покрытие |
Сенсорный экран | Да |
Безрамочный экран | Да |
особенности экрана | Емкостный сенсорный экран, Мультитач |
АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Чипсет | MediaTek Helio G35 |
CPU-ядер | Восьмиядерный |
Технология процессора | 12 nm |
Макс. частота | 2.3 GHz |
Архитектура процессора | 64-bit |
Микроархитектура | Cortex-A53 |
Тип памяти | LPDDR3, LPDDR4X |
Графика | IMG PowerVR GE8320 |
ОЗУ | 4GB, 6GB |
Объем накопителя | 64GB, 128GB |
Тип накопителя | eMMC 5.1 |
Карта памяти | Да |
Слоты для карт | microSDXC |
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Операционная система | Android 10 (Quince Tart) |
Пользовательский интерфейс | MIUI 12 |
ОСНОВНАЯ КАМЕРА
Поддержка камеры | Да |
Двойная камера | 13 МП, f/2.2 ( Широкий угол )
Автофокус (PDAF)
2 МП, f/2.4 ( Глубина линзы ) |
Поддержка Фотовспышка | Да |
Тип Фотовспышка | Светодиодная вспышка |
Особенности | Автоматическая вспышка Режим непрерывной съемки Цифровое увеличение Компенсация экспозиции Распознавание лиц Расширенный динамический диапазон (HDR) Настройки ISO Нажмите, чтобы сфокусироваться |
Видео поддержка | Да |
Разрешение видео | 1080p @ 30 fps |
ПЕРЕДНЯЯ КАМЕРА
Поддержка камеры | Да |
Одиночная камера | 5 МП, f/2.2 ( Широкий угол ), 1.12 μm |
Особенности | Расширенный динамический диапазон (HDR) |
Видео поддержка | Да |
Разрешение видео | 1080p @ 30 fps |
АККУМУЛЯТОР
Тип | Li-Poly |
Вместимость | 5000 мАч |
Съемность | Несъемный |
Скорость проводной зарядки | 10 Вт |
СЕТЬ
SIM-карты | Две сим-карты |
Тип SIM | Nano-SIM |
Поддержка VoLTE | Да |
Скорость передачи | LTE-A, HSPA 42.2/5.76 Mbps |
2G сети | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
3G сети | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
4G сети | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b8 (900), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
СВЯЗЬ
Поддержка Wi-Fi | Да ( Wi-Fi 4 ) |
Стандарты Wi-Fi | 802.11/b/g/n |
Возможности Wi-Fi | Мобильная точка доступа, Wi-Fi Direct |
блютуз | Да, v5.0 |
USB-порты | Micro-USB 2.0 USB On-The-Go |
USB-подключение | USB зарядка, Запоминающее устройство USB |
Поддержка GPS | Да |
Функция GPS | A-GPS, BDS, GLONASS |
Поддержка NFC | Нет |
МУЛЬТИМЕДИА
Громкоговоритель | Да |
Разъем для наушников | Да |
Радио FM | Да |
ОСОБЕННОСТИ
Датчики | Акселерометр Датчик отпечатков пальцев Датчик приближения |
There are no reviews yet.