Кондиционер Artel Grand 09
Характеристики
| Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,01 |
| Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 3,4 |
| Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 433 |
| Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 9250 |
| Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 9555 (10350)** |
| Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 2,8 |
| Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 2,71 |
| ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ | |
| Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 900 |
| Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 820 |
| Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 1Ф / 187 — 242В / 50Гц |
| ГАБАРИТЫ И ВЕС | |
| Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 185 x 750 x 280 |
| Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 535 x 700 x 235 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес внешнего блока, кг | 27 |
Благодаря своему уникальному и стильному дизайну кондиционер Artel Grand 12HDM прекрасно впишется в любой интерьер. Он оснащен современным компрессором. За счет этого уровень вырабатываемого внутренним блоком шума снижен до 40 дБ.
Телевизор Samsung UE65N7400 4K UHD Smart TV
Телевизор Samsung 49N7100 NEW SMART 





There are no reviews yet.