ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ФУНКЦИИ |
|
---|---|
Функция самодиагностики | есть |
4D управление воздухом | есть |
Компрессоры от мировых лидеров производства | есть (Panasonic) |
Адаптирован под климатические условия | есть |
Режим Sleep | есть |
Дополниттельный электрический нагреватель | есть |
Охлаждаемая / обогреваемая площадь помещения | от 100 до 130 кв.м |
Тип хладагента (фреон) | R410a |
Режим вентиляции | есть |
LED-Дисплей (установленная температура, режим работы, вкл./выкл. | есть |
Антикоррозионное покрытие | есть |
Температура окружающей среды при работе на охлаждение | до +43°С |
Температура окружающей среды при работе на обогрев | до -7°С |
Уровень шума внутреннего / внешнего блока, не более дБ | 57 / 58 |
Удельная холодопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,88 |
Удельная теплопроизводительность, Вт/Вт (не менее) | 2,93 |
Воздухопроизводительность, мᵌ/ч (не менее) | 1800,0 |
Холодопроизводительность, BTU (не менее) | 47800,0 |
Теплопроизводительность, BTU (не менее) | 49500,0 |
Теплопроизводительность, кВт (не менее) | 14,5 |
Холодопроизводительность, кВт (не менее) | 14,0 |
Потребляемая мощность при охлаждении, Вт | 4864,0 |
Потребляемая мощность при обогреве, Вт | 4944,0 |
Электропитание (фаза, напряжение, частота) | 3Ф / 380 — 415В / 50Гц |
Габаритные размеры внутреннего блока (ВхШхГ), мм | 1876x580x380 |
Габаритные размеры внешнего блока (ВхШхГ), мм | 1315x940x340 |
Вес внутреннего блока, кг | 54,6 |
Вес внешнего блока, кг | 111,4 |
0 сум/мес
There are no reviews yet.